第40期(2023年) 八翔位戦
TOP | 最終結果 | 1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 決定戦 |
最終結果
決定戦に進出したのは、寺西謙多郎(A級)、平井淳(B級)、菊池智江(B級)の3名。この三者が古川大樹八翔位(A級)に挑戦した。
決定戦は、2日目(8回戦)終了時に1-0-0-△1の大混戦。11回戦で全員±0になると、平井が12回戦の僅差を制して決着権を得、続く13回戦も5連続和了を決めて連勝。初の八翔位の座に就いた。

出場選手
クラス | 選手名 | 1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
八翔位 | 古川 大樹 39 | 順位戦 | → | → | → | ● |
前八翔位 | 涌田 悟 38 | → | ● | |||
名翔位 | 成岡 明彦 2226 | 順位戦 | → | ● | ||
A級 | 愛澤 圭次 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
A級 | 田中 実 | 順位戦 | ● | |||
A級 | 小宮山 勤 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
A級 | 西尾 剛 | 順位戦 | ● | |||
A級 | 板川 和俊 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
A級 | 寺西 謙多郎 | 順位戦 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
B級 | 北浦 康弘 | 順位戦 | 〇 | 〇 | ● | |
B級 | 小川 隆 303132 | 順位戦 | 〇 | 〇 | ● | |
B級 | 藤森 弘希 | 順位戦 | 〇 | 〇 | ● | |
B級 | 平井 淳 | 順位戦 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇40 |
B級 | 菊池 智江 | 順位戦 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
B級 | 坂井 準司 34 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 高島 努 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
B級 | 亀井 敬史 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 山内 啓介 37 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 山田 史佳 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 石塚 一輝 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
推薦 | 須藤 浩 | 麻将連合 | ● | |||
推薦 | 田村 洸 | 麻将連合 | ● | |||
推薦 | 稲毛 千佳子 | 麻将連合 | 〇 | ● | ||
推薦 | 保里 瑛子 | 麻将連合 | 〇 | ● | ||
推薦 | 藤川 まゆ | 麻将連合 | ● | |||
天鳳予選 | 飯塚 琢磨 | ● | ||||
オープン | 五十嵐 毅 35 | プロ協会 | ● | |||
オープン | 石川 由人 | ● | ||||
オープン | 岩沢 和利 | RMU | 〇 | 〇 | ● | |
オープン | 内田 慶 | プロ協会 | 〇 | ● | ||
オープン | 岡本 義徳 | ● | ||||
オープン | 奥田 直裕 | 〇 | ● | |||
オープン | 桑原 俊之 | 〇 | 〇 | ● | ||
オープン | 佐藤 文彦 | ● | ||||
オープン | 地主 琢磨 | 麻将連合 | 〇 | 〇 | ● | |
オープン | 関根 秀介 | ● | ||||
オープン | 中村 浩三 | RMU | ● | |||
オープン | 並川 貞行 | ● | ||||
オープン | 西田 佳正 | 〇 | ● | |||
オープン | 平山 友厚 | 〇 | 〇 | ● | ||
オープン | 廣田 大輝 | 〇 | 〇 | ● | ||
オープン | 星賀 一彦 | ● | ||||
オープン | 堀井 統之 36 | ● | ||||
オープン | 牧野 卓人 | ● | ||||
オープン | 松島 巌 | 〇 | 〇 | ● | ||
オープン | 村田 光陽 | ● | ||||
オープン | 山舗 徹 | プロ協会 | ● |
天鳳予選
優勝:プレーヤ名「ATSM」さん
※「ATSM」さん出場辞退のため、準優勝の飯塚琢磨さん(プレーヤ名「スーパーヅカん」)が繰り上げで本戦進出します。
