第43期(2026年) 八翔位戦
| TOP | 出場選手 | 1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 決定戦 |
出場選手
| クラス | 選手名 | 1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八翔位 | 涌田 悟 3842 | → | → | → | ☆ | |
| 前八翔位 | 平井 淳 4041 | 順位戦 | → | ☆ | ||
| 名翔位 | 板川 和俊 | 順位戦 | → | ☆ | ||
| A級 | 山田 史佳 | 順位戦 | ||||
| A級 | 亀井 敬史 | 順位戦 | ||||
| A級 | 寺西 謙多郎 | 順位戦 | ||||
| A級 | 坂井 準司 34 | 順位戦 | ||||
| A級 | 愛澤 圭次 | 順位戦 | ||||
| A級 | 菊池 智江 | 順位戦 | ||||
| A級 | 松井 秀成 | 順位戦 | ||||
| B級 | 小川 隆 303132 | 順位戦 | ||||
| B級 | 山内 啓介 37 | 順位戦 | ||||
| B級 | 田中 実 | 順位戦 | ||||
| B級 | 小宮山 勤 | 順位戦 | ||||
| B級 | 西尾 剛 | 順位戦 | ||||
| B級 | 古川 大樹 39 | 順位戦 | ||||
| B級 | 石塚 一輝 | 順位戦 | ||||
| B級 | 関根 秀介 | 順位戦 | ||||
| B級 | 内田 慶 | 順位戦 | ||||
| 推薦 | ※調整中 | 麻将連合 | ||||
| 天鳳予選 | ※4/11開催予定 | |||||
| オープン | ※選抜中 | |||||
※内田慶選手は日本プロ麻雀協会所属
天鳳予選
日時: 2026年4月11日(土) 18:00-26:00


