第43期(2026年) 八翔位戦
| TOP | 出場選手 | 1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 決定戦 |
出場選手
| クラス | 選手名 | 1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八翔位 | 涌田 悟 3842 | → | → | → | ☆ | |
| 前八翔位 | 平井 淳 4041 | 順位戦 | → | ☆ | ||
| 名翔位 | 板川 和俊 | 順位戦 | → | ☆ | ||
| A級 | 山田 史佳 | 順位戦 | → | ☆ | ||
| A級 | 亀井 敬史 | 順位戦 | → | ☆ | ||
| A級 | 坂井 準司 34 | 順位戦 | → | ☆ | ||
| A級 | 愛澤 圭次 | 順位戦 | → | ☆ | ||
| A級 | 菊池 智江 | 順位戦 | → | ☆ | ||
| A級 | 松井 秀成 | 順位戦 | → | ☆ | ||
| B級 | 小川 隆 303132 | 順位戦 | → | ☆ | ||
| B級 | 山内 啓介 37 | 順位戦 | → | ☆ | ||
| B級 | 田中 実 | 順位戦 | ☆ | |||
| B級 | 小宮山 勤 | 順位戦 | ☆ | |||
| B級 | 西尾 剛 | 順位戦 | ☆ | |||
| B級 | 古川 大樹 39 | 順位戦 | ☆ | |||
| B級 | 石塚 一輝 | 順位戦 | ☆ | |||
| B級 | 関根 秀介 | 順位戦 | ☆ | |||
| B級 | 内田 慶 | 順位戦 | ☆ | |||
| 推薦 | 石川 由人 | 麻将連合 | ☆ | |||
| 推薦 | 稲毛 千佳子 | 麻将連合 | ☆ | |||
| 天鳳予選 | 東 成 | ☆ | ||||
| オープン | 五十嵐 毅 35 | プロ協会 | ☆ | |||
| オープン | 岡本 義徳 | ☆ | ||||
| オープン | 折山 貴裕 | RMU | ☆ | |||
| オープン | 菊池 一隆 33 | ☆ | ||||
| オープン | 桑原 俊之 | ☆ | ||||
| オープン | 櫻井 一幸 | ☆ | ||||
| オープン | 並川 貞行 | ☆ | ||||
| オープン | 廣田 大輝 | ☆ | ||||
| オープン | 府川 琢磨 | RMU | ☆ | |||
| オープン | 舩江 宏行 | ☆ | ||||
| オープン | 星賀 一彦 | ☆ | ||||
| オープン | 堀井 統之 36 | ☆ | ||||
| オープン | 牧野 卓人 | ☆ | ||||
| オープン | 松島 巌 | ☆ | ||||
| オープン | 村田 光陽 | ☆ | ||||
| オープン | 山口 晋之介 | ☆ | ||||
| オープン | 山舗 徹 | プロ協会 | ☆ | |||
| オープン | 山田 真裕 | ☆ | ||||
※内田慶選手は日本プロ麻雀協会所属
天鳳予選
優勝:東 成(プレーヤ名「asada12」)さん


