第42期(2025年) 八翔位戦
| TOP | 最終結果 | 1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 決定戦 |
最終結果
決定戦に進出したのは、石塚 一輝(B級)、山口 晋之介(東京支部)、涌田 悟(大阪支部)の3名。この三者が平井淳八翔位(B級)に挑戦した。
2日目までは石塚がペースを握り終始優位に立つが、9回戦に痛恨の黒星がついて延長戦へ。石塚の単独決着権が続くものの決定打が出ないまま16回戦ついに涌田が並び、日を改めた5日目、17回戦に涌田が単独トップで4年ぶり返り咲き優勝を決めた。

出場選手
| クラス | 選手名 | 1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八翔位 | 平井 淳 4041 | 順位戦 | → | → | → | ● |
| 名翔位 | 坂井 準司 34 | 順位戦 | → | ● | ||
| A級 | 板川 和俊 | 順位戦 | → | 〇 | ● | |
| A級 | 成岡 明彦 2226 | 順位戦 | → | 欠場 | ||
| A級 | 亀井 敬史 | 順位戦 | → | 〇 | ● | |
| A級 | 寺西 謙多郎 | 順位戦 | → | 〇 | ● | |
| A級 | 愛澤 圭次 | 順位戦 | → | ● | ||
| A級 | 小川 隆 303132 | 順位戦 | → | 〇 | ● | |
| A級 | 山田 史佳 | 順位戦 | → | 〇 | ● | |
| B級 | 古川 大樹 39 | 順位戦 | → | ● | ||
| B級 | 田中 実 | 順位戦 | → | ● | ||
| B級 | 小宮山 勤 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
| B級 | 菊池 智江 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
| B級 | 西尾 剛 | 順位戦 | ●※1 | ● | ||
| B級 | 松井 秀成 | 順位戦 | ● | |||
| B級 | 山内 啓介 37 | 順位戦 | ● | |||
| B級 | 石塚 一輝 | 順位戦 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
| 推薦 | 須藤 浩 | 麻将連合 | 〇 | ● | ||
| 天鳳予選 | 島名 達也 | ● | ||||
| オープン | 新井 明 | 〇 | ● | |||
| オープン | 五十嵐 毅 35 | プロ協会 | ● | |||
| オープン | 岡本 義徳 | ● | ||||
| オープン | 奥田 直裕 | 〇 | ● | |||
| オープン | 菊池 一隆 33 | ● | ||||
| オープン | 北山 悟 | ● | ||||
| オープン | 関根 秀介 | ● | ||||
| オープン | 並川 貞行 | ● | ||||
| オープン | 平川 香織 | 〇 | 〇 | ● | ||
| オープン | 平山 友厚 | ● | ||||
| オープン | 廣田 大輝 | 〇 | 〇 | ● | ||
| オープン | 府川 琢磨 | RMU | 〇 | ● | ||
| オープン | 星賀 一彦 | 〇 | ● | |||
| オープン | 堀井 統之 36 | ● | ||||
| オープン | 松島 巌 | 〇 | 〇 | ● | ||
| オープン | 村田 光陽 | ● | ||||
| オープン | 山口 晋之介 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |
| オープン | 山舗 徹 | プロ協会 | ● | |||
| オープン | 山田 真裕 | 〇 | 〇 | ● | ||
| オープン | 涌田 悟 38 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇42 | |
※1 成岡明彦選手が2次予選欠場のため、規定により西尾剛選手が繰り上げで2次予選出場
天鳳予選
優勝:島名 達也(プレーヤ名「neal」)さん


