第38期(2021年) 八翔位戦
TOP | 最終結果 | 1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 決定戦 |
最終結果
決定戦に進出したのは、堀井統之(前八翔位・東京支部)、奥田直裕(東京支部)、涌田悟(大阪支部)の3名。この三者が山内啓介八翔位(B級)に挑戦した。
決定戦は、一時は3昇まで到達し優位に進めた涌田に対し、1・2日目と苦戦した山内が、9回戦で涌田とのトップラスを実らせ規定10回戦での決着を回避し、続く10回戦もトップを取り、スコアをイーブンに戻した。一方の涌田も、10回戦はしっかりとラスを回避し、延長11回戦で唯一の決着権をもって臨むと、東1局その2で堀井からの80、さらに東2局で大きな40オール。一方、望みを繋げたい下位陣は山内に援護するも、捲るまでには至らず決着。涌田が初の八翔位の座に就いた。

出場選手
クラス | 選手名 | 1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
八翔位 | 山内 啓介 37 | 順位戦 | → | → | → | ● |
前八翔位 | 堀井 統之 36 | → | 〇 | 〇 | ● | |
名翔位 | 成岡 明彦 2226 | 順位戦 | → | 〇 | ● | |
A級 | 愛澤 圭次 | 順位戦 | → | 〇 | ● | |
A級 | 亀井 敬史 | 順位戦 | → | ● | ||
A級 | 小川 隆 303132 | 順位戦 | 〇 | 〇 | ● | |
A級 | 藤森 弘希 | 順位戦 | ● | |||
A級 | 古川 大樹 | 順位戦 | ● | |||
A級 | 田中 実 | 順位戦 | 〇 | 〇 | ● | |
A級 | 西尾 剛 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 坂井 準司 34 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
B級 | 松井 秀成 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 板川 和俊 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 菊池 智江 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
B級 | 小宮山 勤 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 平井 淳 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 高島 努 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
B級 | 並川 貞行 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
B級 | 石塚 一輝 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
B級 | 寺西 謙多郎 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 北浦 康弘 | 順位戦 | ● | |||
推薦 | 忍田 幸夫 | 麻将連合 | ● | |||
推薦 | 田村 洸 | 麻将連合 | 〇 | ● | ||
推薦 | 稲毛 千佳子 | 麻将連合 | 〇 | ● | ||
推薦 | 保里 瑛子 | 麻将連合 | 〇 | ● | ||
推薦 | 小島 たかよ | 麻将連合 | 〇 | ● | ||
天鳳予選 | 山本 司 | プロ協会 | ● | |||
オープン | 奥田 直裕 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |
オープン | 桑原 俊之 | ● | ||||
オープン | 五十嵐 毅 35 | プロ協会 | 〇 | ● | ||
オープン | 中村 浩三 | RMU | 〇 | 〇 | ● | |
オープン | 関根 秀介 | ● | ||||
オープン | 木村 由佳 | 〇 | ● | |||
オープン | 廣田 大輝 | 〇 | 〇 | ● | ||
オープン | 岩沢 和利 | RMU | ● | |||
オープン | 佐藤 やすし | ● | ||||
オープン | 加藤 博己 | ● | ||||
オープン | 牧野 卓人 | ● | ||||
オープン | 松島 巌 | 〇 | 〇 | ● | ||
オープン | 村田 光陽 | 〇 | 〇 | ● | ||
オープン | 石川 由人 | ● | ||||
オープン | 山舗 徹 | プロ協会 | ● | |||
オープン | 小西 隆之 | ● | ||||
オープン | 西田 佳正 | 〇 | 〇 | ● | ||
オープン | 涌田 悟 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇38 |
天鳳予選
優勝:山本司さん(プロ協会)(プレーヤ名「アップトゥデイト」)
