第39期(2022年) 八翔位戦
TOP | 最終結果 | 1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 決定戦 |
最終結果
決定戦に進出したのは、古川大樹(A級)、稲毛千佳子(麻将連合推薦)、堀井統之(東京支部)の3名。この三者が涌田悟八翔位(大阪支部)に挑戦した。
決定戦は、2日目(8回戦)終了時に3昇に到達し優位に進めた古川に対し、9・10回戦で涌田が連勝。古川と同じ3昇に並び、延長戦に持ち込みかつ決着権を持つことにも成功した。11回戦は両者ともバーで迎えた12回戦、微差の2着目で南4局を迎えた古川が、その1で78をアガってトップ目に立つとその2を流局させることに成功、初の八翔位の座に就いた。

出場選手
クラス | 選手名 | 1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
八翔位 | 涌田 悟 38 | → | → | → | ● | |
前八翔位 | 山内 啓介 37 | 順位戦 | → | 〇 | ● | |
名翔位 | 小川 隆 303132 | 順位戦 | → | 〇 | ● | |
A級 | 西尾 剛 | 順位戦 | → | ● | ||
A級 | 成岡 明彦 2226 | 順位戦 | → | 〇 | ● | |
A級 | 愛澤 圭次 | 順位戦 | ● | |||
A級 | 田中 実 | 順位戦 | ● | |||
A級 | 古川 大樹 | 順位戦 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇39 |
A級 | 小宮山 勤 | 順位戦 | ● | |||
A級 | 北浦 康弘 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 藤森 弘希 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
B級 | 坂井 準司 34 | 順位戦 | 〇 | 〇 | ● | |
B級 | 平井 淳 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 松井 秀成 | 順位戦 | 〇 | 〇 | ● | |
B級 | 寺西 謙多郎 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 板川 和俊 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 菊池 智江 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 並川 貞行 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
C級 | 高島 努 | 順位戦 | ● | |||
C級 | 石塚 一輝 | 順位戦 | ● | |||
C級 | 山田 史佳 | 順位戦 | 〇 | 〇 | ● | |
推薦 | 忍田 幸夫 | 麻将連合 | 〇 | 〇 | ● | |
推薦 | 田村 洸 | 麻将連合 | 〇 | 〇 | ● | |
推薦 | 稲毛 千佳子 | 麻将連合 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
推薦 | 小島 たかよ | 麻将連合 | ● | |||
推薦 | 保里 瑛子 | 麻将連合 | 〇 | ● | ||
天鳳予選 | 神威 | プロ協会 | ● | |||
オープン | 五十嵐 毅 35 | プロ協会 | 〇 | ● | ||
オープン | 石川 由人 | 〇 | ● | |||
オープン | 岩沢 和利 | RMU | ● | |||
オープン | 奥田 直裕 | 〇 | ● | |||
オープン | 木村 由佳 | ● | ||||
オープン | 桑原 俊之 | 〇 | 〇 | ● | ||
オープン | 櫻井 一幸 | ● | ||||
オープン | 沢田 和夫 | ● | ||||
オープン | 白石 幸矢 | 麻将連合 | ● | |||
オープン | 関根 秀介 | 〇 | ● | |||
オープン | 西田 佳正 | 〇 | ● | |||
オープン | 廣田 大輝 | 〇 | ● | |||
オープン | 福井 航 | ● | ||||
オープン | 堀井 統之 36 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |
オープン | 牧野 卓人 | ● | ||||
オープン | 松島 巌 | ● | ||||
オープン | 村田 光陽 | 〇 | ● | |||
オープン | 山舗 徹 | プロ協会 | 〇 | ● |
天鳳予選
優勝:神威さん(プロ協会)(プレーヤ名「神威@協会」)
