第41期(2024年) 八翔位戦
TOP | 最終結果 | 1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 決定戦 |
最終結果
決定戦に進出したのは、小川隆(B級)、府川 琢磨(東京支部・RMU)、涌田 悟(大阪支部)の3名。この三者が平井淳八翔位(B級)に挑戦した。
決定戦は、初日に平井が3昇と好調だったが、2日目に痛恨の3連敗。代わりに小川が暫定首位に立って3日目を迎えるも、包囲網が機能し決着阻止に成功。延長戦が続き対局は5日目へ。平井・府川の2名が決着権をもつ17回戦、平井が単独トップを取り連覇を決めた。

出場選手
クラス | 選手名 | 1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 決定戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
八翔位 | 平井 淳 40 | 順位戦 | → | → | → | 〇41 |
前八翔位 | 古川 大樹 39 | 順位戦 | → | 〇 | ● | |
名翔位 | 板川 和俊 | 順位戦 | → | ● | ||
A級 | 愛澤 圭次 | 順位戦 | ●※1 | 〇 | ● | |
A級 | 田中 実 | 順位戦 | 〇 | 〇 | ● | |
A級 | 成岡 明彦 2226 | 順位戦 | 〇 | 欠場 | ||
A級 | 寺西 謙多郎 | 順位戦 | ● | |||
A級 | 亀井 敬史 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
A級 | 坂井 準司 34 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 西尾 剛 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 小宮山 勤 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
B級 | 高島 努 | 順位戦 | 〇 | 〇 | ● | |
B級 | 北浦 康弘 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
B級 | 菊池 智江 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
B級 | 山内 啓介 37 | 順位戦 | 〇 | 〇 | ● | |
B級 | 小川 隆 303132 | 順位戦 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
B級 | 藤森 弘希 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 石塚 一輝 | 順位戦 | 〇 | ● | ||
B級 | 山田 史佳 | 順位戦 | ● | |||
B級 | 松井 秀成 | 順位戦 | ● | |||
推薦 | 忍田 幸夫 | 麻将連合 | ● | |||
推薦 | 田村 洸 | 麻将連合 | ● | |||
推薦 | 須藤 浩 | 麻将連合 | 〇 | 〇 | ● | |
推薦 | 畑 慶行 | 麻将連合 | ● | |||
推薦 | 稲毛 千佳子 | 麻将連合 | 〇 | ● | ||
天鳳予選 | よんぴ | ● | ||||
オープン | 新井 明 | 〇 | ● | |||
オープン | 五十嵐 毅 35 | プロ協会 | ● | |||
オープン | 石川 由人 | 麻将連合 | 〇 | 〇 | ● | |
オープン | 岩沢 和利 | RMU | ● | |||
オープン | 奥田 直裕 | 〇 | 〇 | ● | ||
オープン | 岡本 義徳 | ● | ||||
オープン | 折山 貴裕 | RMU | 〇 | ● | ||
オープン | 菊池 一隆 33 | ● | ||||
オープン | 桑原 俊之 | ● | ||||
オープン | 関根 秀介 | ● | ||||
オープン | 平川 香織 | ● | ||||
オープン | 平山 友厚 | 〇 | ● | |||
オープン | 廣田 大輝 | 〇 | ● | |||
オープン | 府川 琢磨 | RMU | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
オープン | 星賀 一彦 | 〇 | ● | |||
オープン | 堀井 統之 36 | ● | ||||
オープン | 松島 巌 | 〇 | 〇 | ● | ||
オープン | 山口 晋之介 | ● | ||||
オープン | 山舗 徹 | プロ協会 | ● | |||
オープン | 米倉 勝彦 | ● | ||||
オープン | 涌田 悟 38 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
※1 成岡明彦選手が2次予選欠場のため、規定により愛澤圭次選手が繰り上げで2次予選出場
天鳳予選
優勝:よんぴ(プレーヤ名「④避遊戯【東南】」)さん
