第36期(2019年) 八翔位戦
2次予選=6戦制/各卓上位2名勝ち上がり
  
  
    
      【A卓】 7月6-7日:東京
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 終了 | 
      
        | 田中 実 | 名翔位 | - | ● | - | ● | - | - | ● | △3 | 
      
        | 古川 大樹 | B級 | ● | ◎ | ◎ | - | - | ● | - | ±0 | 
      
        | 伊澤 興 | 東京 | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | 2昇 | 
      
        | 奥田 直裕 | 東京 | - | - | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | 1昇 | 
    
    
   
  
 
  
  
    
      【B卓】 7月6-7日:東京
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 終了 | 
      
        | 小川 隆 | A級 | - | - | ● | ◎ | ● | - | △1 | 
      
        | 板川 和俊 | B級 | ● | ◎ | - | - | - | ◎ | 1昇 | 
      
        | 山内 啓介 | B級 | ◎ | ● | - | ● | ◎ | - | ±0 | 
      
        | 小島 たかよ | 推薦 | - | - | ◎ | ◎ | - | ● | 1昇 | 
    
    
   
  
 
  
  
    
      【C卓】 7月13-14日:東京
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 終了 | 
      
        | 成岡 明彦 | A級 | - | ◎ | - | ◎ | - | ● | 1昇 | 
      
        | 平井 淳 | A級 | ● | - | ● | ● | ◎ | - | △2 | 
      
        | 並川 貞行 | 東京 | ◎ | ● | ◎ | - | ● | - | ±0 | 
      
        | 村田 光陽 | 東京 | - | - | - | - | - | ◎ | 1昇 | 
    
    
   
  
 
  
  
    
      【D卓】 7月13-14日:東京
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 終了 | 
      
        | 亀井 敬史 | A級 | - | - | - | ● | ● | ● | △3 | 
      
        | 西尾 剛 | B級 | - | ● | - | - | - | - | △1 | 
      
        | 菊池 智江 | B級 | ◎ | - | ● | - | ◎ | - | 1昇 | 
      
        | 堀井 統之 | 東京 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | 3昇 | 
    
    
   
  
 
  
  
    
      【E卓】 7月20-21日/8月10日(10-11回戦):東京
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 終了 | 
      
        | 藤森 弘希 | A級 | ◎ | ◎ | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ◎ | 1昇 | 
      
        | 田村 洸 | 推薦 | - | ● | - | - | - | - | ◎ | ● | ◎ | ● | ● | △2 | 
      
        | 櫻井 一幸 | 仙台 | - | - | ◎ | - | ● | - | ● | ◎ | - | - | - | ±0 | 
      
        | 佐藤 文彦 | 東京 | ● | - | ● | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ● | ◎ | - | 1昇 | 
    
    
   
  
 
  
  
    
      【F卓】 7月20-21日/8月31日(10-11回戦):東京
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 終了 | 
      
        | 坂井 準司 | 前八翔位 | ● | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | 1昇 | 
      
        | 忍田 幸夫 | 推薦 | - | ● | - | ◎ | ◎ | - | ● | ◎ | ● | ● | ● | △2 | 
      
        | 関根 秀介 | 東京 | - | ◎ | ◎ | - | ● | ● | - | ● | ◎ | - | ◎ | 1昇 | 
      
        | 涌田 悟 | 大阪 | ◎ | - | ● | ● | - | - | ◎ | - | - | - | - | ±0 | 
    
    
   
  
 
 
 
 
Copyright©2020-2025 一般社団法人 日本麻雀101競技連盟 All Rights Reserved.
↑