第36期(2019年) 八翔位戦
1次予選=4戦制/各卓上位2名勝ち上がり
  
  
    
      【A卓】 6月1日:東京
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 終了 | 
      
        | 山田 史佳 | B級 | - | ◎ | - | ● | ● | △1 | 
      
        | 菊池 智江 | B級 | - | - | - | - | - | ±0 | 
      
        | 奥田 直裕 | 東京 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | - | 2昇 | 
      
        | 朽木 悟 | 東京 | ● | - | ● | - | ◎ | △1 | 
    
    
   
  
 
  
  
    
      【B卓】 6月1日:東京
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 終了 | 
      
        | 松井 秀成 | B級 | ● | - | ● | ● | △3 | 
      
        | 忍田 幸夫 | 推薦 | ◎ | ● | ◎ | - | 1昇 | 
      
        | 井上 祐希 | 東京 | - | - | - | - | ±0 | 
      
        | 櫻井 一幸 | 仙台 | - | ◎ | - | ◎ | 2昇 | 
    
    
   
  
 
  
  
    
      【C卓】 6月1日:東京
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 終了 | 
      
        | 小宮山 勤 | B級 | ● | - | - | ● | - | △2 | 
      
        | 古川 大樹 | B級 | - | - | ◎ | ◎ | ● | 1昇 | 
      
        | 小舘 洋平 | 仙台 | - | ◎ | ● | - | - | ±0 | 
      
        | 村田 光陽 | 東京 | ◎ | ● | - | - | ◎ | 1昇 | 
    
    
   
  
 
  
  
    
      【D卓】 6月8日:東京
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 終了 | 
      
        | 愛澤 圭次 | A級 | ● | - | ◎ | ● | ● | - | △2 | 
      
        | 小島 たかよ | 推薦 | - | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 3昇 | 
      
        | 石川 由人 | 東京 | - | - | - | - | - | ● | △1 | 
      
        | 堀井 統之 | 東京 | ◎ | ● | - | - | - | - | ±0 | 
    
    
   
  
 
  
  
    
      【E卓】 6月8日:東京
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 終了 | 
      
        | 平井 淳 | A級 | - | - | ◎ | - | 1昇 | 
      
        | 中村 ゆたか | 推薦 | ● | ◎ | - | - | ±0 | 
      
        | 伊澤 興 | 東京 | - | - | - | ◎ | 1昇 | 
      
        | 牧野 卓人 | 東京 | ◎ | ● | ● | ● | △2 | 
    
    
   
  
 
  
  
    
      【F卓】 6月8日/6月27日(延長7回戦):東京
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 終了 | 
      
        | 山内 啓介 | B級 | ◎ | - | ● | ◎ | ◎ | ◎ | - | 3昇 | 
      
        | 稲毛 千佳子 | 推薦 | - | ◎ | - | ● | - | - | ● | △1 | 
      
        | 佐藤 文彦 | 東京 | - | - | - | - | - | - | ◎ | 1昇 | 
      
        | 平山 友厚 | 東京 | ● | ● | ◎ | - | ● | ● | ◎ | △2 | 
    
    
   
  
 
  
  
    
      【G卓】 6月15日:東京
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 終了 | 
      
        | 西尾 剛 | B級 | ◎ | ● | - | - | - | ◎ | 1昇 | 
      
        | 佐藤 やすし | 東京 | ● | - | ● | ◎ | ● | ● | △3 | 
      
        | 関根 秀介 | 東京 | - | - | ◎ | - | ◎ | - | 2昇 | 
      
        | 星賀 一彦 | 東京 | - | ◎ | - | ● | - | - | ±0 | 
    
    
   
  
 
  
  
    
      【H卓】 6月15日:東京
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 終了 | 
      
        | 板川 和俊 | B級 | - | ◎ | - | - | 1昇 | 
      
        | 桑原 俊之 | 東京 | - | ● | - | - | △1 | 
      
        | 寺西 謙多郎 | 東京 | ● | - | ◎ | ● | △1 | 
      
        | 並川 貞行 | 東京 | ◎ | - | ● | ◎ | 1昇 | 
    
    
   
  
 
  
  
    
      【I卓】 6月1日:大阪
      
        | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 終了 | 
      
        | 高島 努 | B級 | ● | - | ● | ◎ | - | △1 | 
      
        | 田村 洸 | 推薦 | - | ◎ | - | - | ◎ | 2昇 | 
      
        | 山舗 徹 | 大阪 | ◎ | ● | ◎ | ● | ● | △1 | 
      
        | 涌田 悟 | 大阪 | - | - | - | - | - | ±0 | 
    
    
   
  
 
 
 
 
Copyright©2020-2025 一般社団法人 日本麻雀101競技連盟 All Rights Reserved.
↑