第42期(2021年) 順位戦
TOP | 最終結果 | A級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
B級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
A級 最終順位
順位 | 選手名 | 成績 | 期首 |
---|---|---|---|
1 | 小川 隆 2132 | 7昇 | 4 |
2 | 西尾 剛 27 | 5昇 | 8 |
3 | 成岡 明彦 14172331 | 4昇 | 1 |
4 | 愛澤 圭次 1125 | 3昇 | 2 |
5 | 田中 実 242829 | △1 | 7 |
6 | 古川 大樹 | △3 | 6 |
7 | 藤森 弘希 | △5 | 5 |
8 | 亀井 敬史 30 | △6 | 3 |
第32期 名翔位
小川 隆(2期目)

101マガジン名翔位・小川隆物語
降級
藤森 弘希・亀井 敬史
B級 最終順位
順位 | 選手名 | 成績 | 期首 |
---|---|---|---|
1 | 小宮山 勤 | 11昇 | 6 |
2 | 北浦 康弘 | 6昇 | 12 |
3 | 坂井 準司 | 5昇 | 1 |
4 | 平井 淳 26 | 5昇 | 7 |
5 | 松井 秀成 | 4昇 | 2 |
6 | 寺西 謙多郎 | 3昇 | 11 |
7 | 板川 和俊 | 2昇 | 3 |
8 | 菊池 智江 | △3 | 5 |
9 | 並川 貞行 | △4 | 9 |
10 | 高島 努 | △7 | 8 |
11 | 山内 啓介 | △8 | 4 |
12 | 石塚 一輝 | △11 | 10 |
昇級
小宮山 勤(写真左)・北浦 康弘(写真右)

降級点
高島 努(1→2)・山内 啓介(0→1)・石塚 一輝(0→1)
降級点解消
平井 淳(1→0)