第40期(2019年) 順位戦
TOP | 最終結果 | A級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
B級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
A級 最終順位
順位 | 選手名 | 成績 | 期首 |
---|---|---|---|
1 | 亀井 敬史 30 | 6昇 | 5 |
2 | 成岡 明彦 141723 | 4昇 | 3 |
3 | 坂井 準司 | 2昇 | 7 |
4 | 小川 隆 21 | ±0 | 2 |
5 | 愛澤 圭次 1125 | ±0 | 6 |
6 | 藤森 弘希 | △2 | 4 |
7 | 田中 実 242829 | △3 | 1 |
8 | 平井 淳 26 | △3 | 8 |
第30期 名翔位
亀井 敬史(初)

降級
田中 実・平井 淳
B級 最終順位
順位 | 選手名 | 成績 | 期首 |
---|---|---|---|
1 | 松井 秀成 | 5昇 | 5 |
2 | 古川 大樹 | 5昇 | 8 |
3 | 山内 啓介 | 3昇 | 4 |
4 | 西尾 剛 27 | 1昇 | 2 |
5 | 菊池 智江 | ±0 | 7 |
6 | 山田 史佳 | △1 | 1 |
7 | 板川 和俊 | △2 | 3 |
8 | 高島 努 | △3 | 9 |
9 | 小宮山 勤 | △4 | 6 |
昇級
松井 秀成(写真左)・古川 大樹(写真右)

降級点
板川 和俊(0→1)・高島 努(2→3)※クラス外陥落・小宮山 勤(0→1)