第39期(2018年) 順位戦
TOP | 最終結果 | A級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | |
B級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 |
A級 最終順位
順位 | 選手名 | 成績 | 期首 |
---|---|---|---|
1 | 田中 実 242829 | 8昇 | 1 |
2 | 小川 隆 21 | 5昇 | 6 |
3 | 成岡 明彦 141723 | 4昇 | 3 |
4 | 藤森 弘希 | ±0 | 7 |
5 | 亀井 敬史 | △1 | 4 |
6 | 愛澤 圭次 1125 | △2 | 2 |
7 | 山田 史佳 | △6 | 8 |
8 | 西尾 剛 27 | △7 | 5 |
第29期 名翔位
田中 実(3期目)

降級
山田 史佳・西尾 剛
B級 最終順位
順位 | 選手名 | 成績 | 期首 |
---|---|---|---|
1 | 坂井 準司 | 7昇 | 8 |
2 | 平井 淳 26 | 6昇 | 2 |
3 | 堀川 隆司 15 | 3昇 | 1 |
4 | 板川 和俊 | 2昇 | 9 |
5 | 山内 啓介 | ±0 | 4 |
6 | 松井 秀成 | ±0 | 10 |
7 | 大川戸 浩 | △1 | 5 |
8 | 小宮山 勤 | △3 | 3 |
9 | 菊池 智江 | △3 | 6 |
10 | 古川 大樹 | △4 | 11 |
11 | 高島 努 | △5 | 7 |
昇級
坂井 準司(写真左)・平井 淳(写真右)

降級点
菊池 智江(1→2)・古川 大樹(0→1)・高島 努(1→2)