第46期(2025年) 順位戦
TOP | 出場選手 | A級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
B級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
期首順位
A級 | B級 | |||
---|---|---|---|---|
期首 | 選手名 | 期首 | 選手名 | 降 |
1 | 坂井 準司 35 | 1 | 古川 大樹 | |
2 | 板川 和俊 34 | 2 | 田中 実 242829 | |
3 | 成岡 明彦 永世 | 3 | 平井 淳 26 | |
4 | 亀井 敬史 30 | 4 | 小宮山 勤 | |
5 | 寺西 謙多郎 | 5 | 菊池 智江 | |
6 | 愛澤 圭次 1125 | 6 | 西尾 剛 27 | |
7 | 小川 隆 2132 | 7 | 松井 秀成 | |
8 | 山田 史佳 | 8 | 山内 啓介 | ※ |
休場者
B級: 北浦 康弘
B級: 石塚 一輝
B級: 藤森 弘希
B級: 高島 努 ※降