第46期(2025年) 順位戦
| TOP | 最終結果 | A級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 |
| B級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
A級 最終順位
| 順位 | 選手名 | 成績 | 期首 |
|---|---|---|---|
| 1 | 板川 和俊 3436 | 7昇 | 2 |
| 2 | 山田 史佳 | 7昇 | 8 |
| 3 | 亀井 敬史 30 | 1昇 | 4 |
| 4 | 寺西 謙多郎 | ±0 | 5 |
| 5 | 坂井 準司 35 | △3 | 1 |
| 6 | 愛澤 圭次 1125 | △4 | 6 |
| 7 | 小川 隆 2132 | △3 | 7 |
| 8 | 成岡 明彦 永世 | 休場 | 3 |
第36期 名翔位
板川 和俊(2期目)

降級
小川 隆・成岡 明彦
B級 最終順位
| 順位 | 選手名 | 成績 | 期首 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 智江 | 4昇 | 5 |
| 2 | 松井 秀成 | 3昇 | 7 |
| 3 | 山内 啓介 | 3昇 | 8 |
| 4 | 田中 実 242829 | 1昇 | 2 |
| 5 | 小宮山 勤 | 1昇 | 4 |
| 6 | 西尾 剛 27 | △1 | 6 |
| 7 | 古川 大樹 | △4 | 1 |
| 8 | 平井 淳 26 | △5 | 3 |
昇級
菊池 智江(写真上)・松井 秀成(写真下)


降級点
古川 大樹・平井 淳
降級点解消
山内 啓介


