第41期(2020年) 順位戦
TOP | 最終結果 | A級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
B級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
A級 最終順位
順位 | 選手名 | 成績 | 期首 |
---|---|---|---|
1 | 成岡 明彦 14172331 | 10昇 | 2 |
2 | 愛澤 圭次 1125 | 7昇 | 5 |
3 | 亀井 敬史 30 | 1昇 | 1 |
4 | 小川 隆 21 | 1昇 | 4 |
5 | 藤森 弘希 | ±0 | 6 |
6 | 古川 大樹 | △2 | 8 |
7 | 坂井 準司 | △3 | 3 |
8 | 松井 秀成 | △9 | 7 |
第31期 名翔位
成岡 明彦(4期目)

降級
坂井 準司・松井 秀成
B級 最終順位
順位 | 選手名 | 成績 | 期首 |
---|---|---|---|
1 | 田中 実 242829 | 5昇 | 1 |
2 | 西尾 剛 27 | 5昇 | 4 |
3 | 板川 和俊 | 3昇 | 6 |
4 | 山内 啓介 | ±0 | 3 |
5 | 菊池 智江 | ±0 | 5 |
6 | 小宮山 勤 | ±0 | 7 |
7 | 平井 淳 26 | △3 | 2 |
8 | 高島 努 | △6 | 8 |
昇級
田中 実(写真左)・西尾 剛(写真右)

降級点
平井 淳(0→1)・高島 努(0→1)
降級点解消
板川和俊(1→0)
菊池智江(2→1)※2度目の±0により