第45期(2024年) 順位戦
TOP | 最終結果 | A級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
B級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
A級 最終順位
順位 | 選手名 | 成績 | 期首 |
---|---|---|---|
1 | 坂井 準司 35 | 7昇 | 8 |
2 | 板川 和俊 34 | 5昇 | 1 |
3 | 成岡 明彦 永世 | 4昇 | 4 |
4 | 亀井 敬史 30 | 3昇 | 7 |
5 | 寺西 謙多郎 | △1 | 6 |
6 | 愛澤 圭次 1125 | △3 | 2 |
7 | 古川 大樹 | △3 | 5 |
8 | 田中 実 242829 | △9 | 3 |
第35期 名翔位
坂井 準司(初)

降級
古川 大樹・田中 実
B級 最終順位
順位 | 選手名 | 成績 | 期首 |
---|---|---|---|
1 | 小川 隆 2132 | 8昇 | 7 |
2 | 山田 史佳 | 4昇 | 11 |
3 | 平井 淳 26 | 3昇 | 9 |
4 | 小宮山 勤 | 2昇 | 2 |
5 | 北浦 康弘 | 1昇 | 4 |
6 | 菊池 智江 | 1昇 | 5 |
7 | 西尾 剛 27 | △1 | 1 |
8 | 石塚 一輝 | △1 | 10 |
9 | 藤森 弘希 | △2 | 8 |
10 | 松井 秀成 | △2 | 12 |
11 | 山内 啓介 | △4 | 6 |
12 | 高島 努 | △6 | 3 |
昇級
小川 隆(写真上)・山田 史佳(写真下)


降級点
山内 啓介・高島 努