第46期(2025年) 順位戦
| TOP | 出場選手 | A級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 |
| B級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
A級 第1節
| 選手名 | 開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 準司 | S-0 | B● | B● | A◎ | B- | B● | A- | B- | B= | △2 | 8 |
| 板川 和俊 | S-0 | A● | B- | B- | A- | B◎ | A- | B◎ | B= | 1昇 | 2 |
| 成岡 明彦 | S-0 | A- | B◎ | A- | B- | A= | B= | A= | B= | △1 | 4 |
| 亀井 敬史 | S-0 | A- | A- | A● | A- | B- | B= | B● | A◎ | △1 | 5 |
| 寺西 謙多郎 | S-0 | A◎ | A- | B◎ | B● | A= | A◎ | B- | A- | 2昇 | 1 |
| 愛澤 圭次 | S-0 | B- | A● | B● | B◎ | B- | B= | A= | A- | △1 | 6 |
| 小川 隆 | S-0 | B◎ | B- | B- | A● | A= | B= | A= | A● | △1 | 7 |
| 山田 史佳 | S-0 | B- | A◎ | A- | A◎ | A= | A● | A= | B= | 1昇 | 3 |
※成岡選手は2日目(5~8回戦)欠場によるペナルティ△2を含む
速報より抜粋

101競技連盟 @league_of_101
第46期順位戦A級第1節、1回戦の対局が開始されました。
A卓:板川・亀井・寺西・成岡
東パツの26オールを皮切りに序盤から走る板川を、寺西がオヤ満直撃で捉え、その後も加点を続ける。最後は亀井の今期初アガリで、板川とうとうラスまで。
◎寺西1/亀井0・成岡0/●板川△1
B卓:山田・愛澤・小川・坂井
南4局、ラスめの愛澤が13・26でラス抜けに成功。坂井、2度のオヤカブリが響いて、記念すべき名翔位としてのデビュー戦は痛恨のラス。
◎小川1/山田0・愛澤0/●坂井△1
第46期順位戦A級第1節、1回戦の対局が開始されました。
A卓:板川・亀井・寺西・成岡
東パツの26オールを皮切りに序盤から走る板川を、寺西がオヤ満直撃で捉え、その後も加点を続ける。最後は亀井の今期初アガリで、板川とうとうラスまで。
◎寺西1/亀井0・成岡0/●板川△1
B卓:山田・愛澤・小川・坂井
南4局、ラスめの愛澤が13・26でラス抜けに成功。坂井、2度のオヤカブリが響いて、記念すべき名翔位としてのデビュー戦は痛恨のラス。
◎小川1/山田0・愛澤0/●坂井△1

101競技連盟 @league_of_101
【4回戦】
A卓:山田1・亀井△1・小川1・板川△1
南4局を迎えて点差は、亀井03→山田10→板川07→小川という大接戦。ここで仕掛けた山田にあとのないラスめ小川が捕まって終戦。
◎山田2/亀井△1・板川△1/●小川0
B卓:成岡1・愛澤△2・坂井△1・寺西2
南1局まで流局が続いた次局、ここまで首位の寺西がオヤ愛澤の78に捕まる。が、好調寺西は南3局終盤に20・40としてラス抜けするも、最後は成岡52に自ら飛び込んでジ・エンド。
◎愛澤△1/成岡1・坂井△1/●寺西1
【4回戦】
A卓:山田1・亀井△1・小川1・板川△1
南4局を迎えて点差は、亀井03→山田10→板川07→小川という大接戦。ここで仕掛けた山田にあとのないラスめ小川が捕まって終戦。
◎山田2/亀井△1・板川△1/●小川0
B卓:成岡1・愛澤△2・坂井△1・寺西2
南1局まで流局が続いた次局、ここまで首位の寺西がオヤ愛澤の78に捕まる。が、好調寺西は南3局終盤に20・40としてラス抜けするも、最後は成岡52に自ら飛び込んでジ・エンド。
◎愛澤△1/成岡1・坂井△1/●寺西1
A級 第2節
| 選手名 | 開始 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 準司 | △2 | = | A◎ | A- | A◎ | A- | = | A- | A● | △1 | 4 |
| 板川 和俊 | 1昇 | A- | = | A- | = | = | A● | = | A◎ | 1昇 | 2 |
| 亀井 敬史 | △1 | A● | = | = | A- | = | A◎ | = | A- | △1 | 5 |
| 寺西 謙多郎 | 2昇 | A- | A● | A● | = | A- | = | A◎ | = | 1昇 | 3 |
| 愛澤 圭次 | △1 | = | A- | = | A● | = | A- | A● | = | △3 | 7 |
| 小川 隆 | △1 | = | A- | = | A- | A● | A- | = | A- | △2 | 6 |
| 山田 史佳 | 1昇 | A◎ | = | A◎ | = | A◎ | = | A- | = | 4昇 | 1 |
※成岡選手は途中休場
配信より抜粋

16回戦A卓 南4局その1 板川112→亀井20→坂井72→小川
坂井までには13-26以上が必要な小川、ピンフをつけるために迂回した挙句15巡目にとうとうリーチ。ヤマ3枚残りのフリテンをツモってラス抜け。
A級 第3節
| 選手名 | 開始 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 準司 | △1 | A- | = | A● | = | A- | = | A● | A- | △3 | 7 |
| 板川 和俊 | 1昇 | A- | A◎ | = | A◎ | A● | A◎ | A- | = | 3昇 | 1 |
| 亀井 敬史 | △1 | = | A◎ | A- | = | = | A● | A◎ | = | ±0 | 4 |
| 寺西 謙多郎 | 1昇 | A● | = | A◎ | = | = | A- | = | A- | 1昇 | 3 |
| 愛澤 圭次 | △3 | A◎ | = | A- | A- | A◎ | = | A- | = | △1 | 5 |
| 小川 隆 | △2 | = | A- | = | A● | = | A- | = | A◎ | △2 | 6 |
| 山田 史佳 | 4昇 | = | A- | = | A- | A- | = | = | A● | 3昇 | 2 |
※成岡選手は途中休場
配信より抜粋

18回戦A卓 南4局その2 板川12→亀井80→小川12→山田
1-2着目と3-4着目の点差がどちらも12の状況から、2着目亀井が3着目小川から12を和了。順位戦A級では史上初の「同点トップ&同点ラスなし」が実現する。
A級 第4節
| 選手名 | 開始 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 準司 | △3 | A | A | = | A | = | = | = | = | = | = | ||
| 板川 和俊 | 3昇 | A | = | A | A | = | = | = | = | = | = | ||
| 亀井 敬史 | ±0 | A | = | A | = | A | A | A | A | = | A | ||
| 寺西 謙多郎 | 1昇 | A | = | A | = | A | = | A | = | A | A | ||
| 愛澤 圭次 | △1 | = | A | A | = | = | A | A | A | A | A | ||
| 小川 隆 | △2 | = | A | = | A | A | A | A | A | A | = | ||
| 山田 史佳 | 3昇 | = | A | = | A | A | A | = | A | A | A |
※成岡選手は途中休場
A級 第5節
| 選手名 | 開始 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 準司 | A | A | = | A | = | = | A | = | A | |||
| 板川 和俊 | A | = | A | = | A | A | = | A | = | |||
| 亀井 敬史 | = | A | = | A | = | A | A | = | A | |||
| 寺西 謙多郎 | = | A | A | = | = | = | A | A | = | |||
| 愛澤 圭次 | A | = | A | A | A | A | = | A | = | |||
| 小川 隆 | A | = | A | = | A | = | A | = | A | |||
| 山田 史佳 | = | A | = | A | A | A | = | A | A |
※成岡選手は途中休場
A級 第6節(最終節)
| 選手名 | 開始 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 準司 | ||||||||||||
| 板川 和俊 | ||||||||||||
| 亀井 敬史 | ||||||||||||
| 寺西 謙多郎 | ||||||||||||
| 愛澤 圭次 | ||||||||||||
| 小川 隆 | ||||||||||||
| 山田 史佳 |
※成岡選手は途中休場


