第47期(2026年) 順位戦
| TOP | 出場選手 | A級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
| B級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
B級 第1節
| 選手名 | 開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 隆 | S-0 | C- | C● | D- | D- | C● | D- | C● | D● | = | △4 | 9 |
| 山内 啓介 | S-0 | C◎ | D◎ | D- | C● | D● | = | D● | D◎ | C- | ±0 | 4 |
| 田中 実 | S-0 | D- | C- | C● | D- | = | C- | D- | D- | C● | △2 | 8 |
| 小宮山 勤 | S-0 | C- | = | C- | D● | D- | D- | D◎ | C- | D◎ | 1昇 | 3 |
| 西尾 剛 | S-0 | C● | D- | C- | = | C- | C● | C◎ | C● | C◎ | △1 | 6 |
| 古川 大樹 | S-0 | = | C◎ | D◎ | C◎ | C◎ | C◎ | D- | C◎ | D● | 5昇 | 1 |
| 石塚 一輝 | S-0 | D- | D● | D● | D◎ | D- | C- | C- | = | D- | △1 | 7 |
| 関根 秀介 | S-0 | D◎ | D- | C◎ | C- | C- | D- | = | D- | D- | 2昇 | 2 |
| 内田 慶 | S-0 | D● | C- | = | C- | D◎ | D- | C- | C- | C- | ±0 | 5 |
※内田慶選手は日本プロ麻雀協会所属
速報より抜粋

101競技連盟 @league_of_101
1回戦D卓(関根・内田・石塚・田中)
東1局その1 関根←内田30(タンヤオ・ピンフ)
東1局その2 関根10オール(ダブ東)
東1局その3 石塚←田中12(ピンフ)
東2局 関根←田中16(チートイツ)
東3局 関根←田中16(タンヤオ)
東4局~南2局 流局
南3局 田中リーチも流局
南4局を迎えて、関根90→石塚42→内田24→田中(供託10)
南4局その1 田中26オール+供託10(リーチ・ピンフ・ツモ・イーペイコウ)
南4局その2 内田リーチも流局
(◎関根/●内田)
1回戦D卓(関根・内田・石塚・田中)
東1局その1 関根←内田30(タンヤオ・ピンフ)
東1局その2 関根10オール(ダブ東)
東1局その3 石塚←田中12(ピンフ)
東2局 関根←田中16(チートイツ)
東3局 関根←田中16(タンヤオ)
東4局~南2局 流局
南3局 田中リーチも流局
南4局を迎えて、関根90→石塚42→内田24→田中(供託10)
南4局その1 田中26オール+供託10(リーチ・ピンフ・ツモ・イーペイコウ)
南4局その2 内田リーチも流局
(◎関根/●内田)

101競技連盟 @league_of_101
2回戦D卓(関根1・山内1・石塚0・西尾△1)
東1局 流局
東2局その1 山内←石塚24(タンヤオ)
東2局その2 石塚5・10(ツモ・ドラ)
東3局 西尾7・14(ピンフ・ツモ・ドラ)
東4局 関根←石塚40(東・ドラ2)
東場を終えて、「関根05→西尾16→山内65→石塚」
南1局 流局
南2局 石塚リーチも流局
南3局 流局
南4局 山内←石塚40+供託10(發・ドラ2)
(◎山内/●石塚)
2回戦D卓(関根1・山内1・石塚0・西尾△1)
東1局 流局
東2局その1 山内←石塚24(タンヤオ)
東2局その2 石塚5・10(ツモ・ドラ)
東3局 西尾7・14(ピンフ・ツモ・ドラ)
東4局 関根←石塚40(東・ドラ2)
東場を終えて、「関根05→西尾16→山内65→石塚」
南1局 流局
南2局 石塚リーチも流局
南3局 流局
南4局 山内←石塚40+供託10(發・ドラ2)
(◎山内/●石塚)
B級 第2節
| 選手名 | 開始 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 隆 | △4 | C | = | C | C | D | D | D | C | C | ||
| 山内 啓介 | ±0 | C | C | = | D | D | C | C | D | C | ||
| 田中 実 | △2 | D | C | D | C | C | D | = | D | C | ||
| 小宮山 勤 | 1昇 | D | C | D | D | D | = | D | C | D | ||
| 西尾 剛 | △1 | C | D | D | D | C | D | C | C | = | ||
| 古川 大樹 | 5昇 | D | D | C | D | C | C | D | = | C | ||
| 石塚 一輝 | △1 | C | D | D | C | = | C | D | D | D | ||
| 関根 秀介 | 2昇 | D | D | C | = | D | D | C | D | D | ||
| 内田 慶 | ±0 | = | C | C | C | C | C | C | C | D |
※内田慶選手は日本プロ麻雀協会所属
B級 第3節
| 選手名 | 開始 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 隆 | C | C | C | C | D | C | D | D | = | |||
| 山内 啓介 | D | D | = | C | C | C | D | C | D | |||
| 田中 実 | C | C | D | C | = | D | C | C | D | |||
| 小宮山 勤 | = | D | D | D | D | C | C | D | D | |||
| 西尾 剛 | D | C | C | D | C | D | = | D | D | |||
| 古川 大樹 | C | = | C | D | C | C | C | C | C | |||
| 石塚 一輝 | D | D | C | C | D | D | C | = | C | |||
| 関根 秀介 | C | D | D | = | C | D | D | D | C | |||
| 内田 慶 | D | C | D | D | D | = | D | C | C |
※内田慶選手は日本プロ麻雀協会所属
B級 第4節
| 選手名 | 開始 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 隆 | D | C | D | D | C | C | C | = | D | |||
| 山内 啓介 | D | C | C | = | C | D | D | D | C | |||
| 田中 実 | = | C | C | C | D | C | C | C | C | |||
| 小宮山 勤 | C | = | C | D | D | C | D | D | D | |||
| 西尾 剛 | D | D | = | C | D | D | C | D | D | |||
| 古川 大樹 | C | C | D | C | = | D | D | C | D | |||
| 石塚 一輝 | C | D | C | D | C | D | C | C | = | |||
| 関根 秀介 | D | D | D | D | D | = | D | C | C | |||
| 内田 慶 | C | D | D | C | C | C | = | D | C |
※内田慶選手は日本プロ麻雀協会所属
B級 第5節(最終節)
| 選手名 | 開始 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 隆 | ||||||||||||
| 山内 啓介 | ||||||||||||
| 田中 実 | ||||||||||||
| 小宮山 勤 | ||||||||||||
| 西尾 剛 | ||||||||||||
| 古川 大樹 | ||||||||||||
| 石塚 一輝 | ||||||||||||
| 関根 秀介 | ||||||||||||
| 内田 慶 |
※内田慶選手は日本プロ麻雀協会所属


