第47期(2026年) 順位戦
| TOP | 出場選手 | A級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
| B級 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
A級 第1節
| 選手名 | 開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板川 和俊 | S-0 | B● | A- | B● | B◎ | △1 | 6 |
| 山田 史佳 | S-0 | A◎ | B- | B- | A● | ±0 | 4 |
| 亀井 敬史 | S-0 | A● | A◎ | A- | A◎ | 1昇 | 1 |
| 寺西 謙多郎 | S-0 | B- | B◎ | A● | B● | △1 | 7 |
| 坂井 準司 | S-0 | A- | A● | B- | B- | △1 | 8 |
| 愛澤 圭次 | S-0 | B- | B● | B◎ | A- | ±0 | 5 |
| 菊池 智江 | S-0 | A- | B- | A◎ | B- | 1昇 | 2 |
| 松井 秀成 | S-0 | B◎ | A- | A- | A- | 1昇 | 3 |
速報より抜粋

101競技連盟 @league_of_101
【4回戦A卓(松井1・山田1・愛澤0・亀井0)】
南場を迎えて、「亀井48→山田19→松井34→愛澤」
南1局その1 松井14オール(愛澤リーチ)
南1局その2 山田20←松井
南2局 流局
南3局その1 愛澤26オール
南3局その2 流局
「亀井07→愛澤14→松井07→山田」と接戦になるも、南4局は流局。
(◎亀井1/松井1・愛澤0/●山田0)
【4回戦A卓(松井1・山田1・愛澤0・亀井0)】
南場を迎えて、「亀井48→山田19→松井34→愛澤」
南1局その1 松井14オール(愛澤リーチ)
南1局その2 山田20←松井
南2局 流局
南3局その1 愛澤26オール
南3局その2 流局
「亀井07→愛澤14→松井07→山田」と接戦になるも、南4局は流局。
(◎亀井1/松井1・愛澤0/●山田0)

101競技連盟 @league_of_101
【4回戦B卓(板川△2・寺西0・菊池1・坂井△1)】
東1局 寺西12←坂井
東2局 流局
東3局その1 菊池26オール
東3局その2 板川13・26
東4局 流局
※東場を終了して「菊池26→板川53→寺西24→坂井」
南1局 流局(板川リーチ)
南2局 流局
南3局 板川20・40
南4局その1 坂井40オール
南4局その2 流局
(◎板川△1/菊池1・坂井△1/●寺西△1)
【4回戦B卓(板川△2・寺西0・菊池1・坂井△1)】
東1局 寺西12←坂井
東2局 流局
東3局その1 菊池26オール
東3局その2 板川13・26
東4局 流局
※東場を終了して「菊池26→板川53→寺西24→坂井」
南1局 流局(板川リーチ)
南2局 流局
南3局 板川20・40
南4局その1 坂井40オール
南4局その2 流局
(◎板川△1/菊池1・坂井△1/●寺西△1)
A級 第2節
| 選手名 | 開始 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板川 和俊 | △1 | B | B | A | A | A | A | B | B | ||
| 山田 史佳 | ±0 | B | A | B | B | A | A | A | A | ||
| 亀井 敬史 | 1昇 | B | B | B | A | B | B | A | B | ||
| 寺西 謙多郎 | △1 | B | A | B | B | B | A | B | B | ||
| 坂井 準司 | △1 | A | A | B | A | B | B | B | A | ||
| 愛澤 圭次 | ±0 | A | B | A | A | A | B | B | A | ||
| 菊池 智江 | 1昇 | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
| 松井 秀成 | 1昇 | A | A | A | B | B | A | A | A |
A級 第3節
| 選手名 | 開始 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板川 和俊 | A | A | B | B | A | A | A | A | |||
| 山田 史佳 | A | A | B | A | A | B | B | B | |||
| 亀井 敬史 | B | A | A | A | B | B | B | A | |||
| 寺西 謙多郎 | A | B | A | B | B | B | A | B | |||
| 坂井 準司 | A | B | B | B | B | A | B | A | |||
| 愛澤 圭次 | B | A | A | A | B | A | A | B | |||
| 菊池 智江 | B | B | B | A | A | B | A | A | |||
| 松井 秀成 | B | B | A | B | A | A | B | B |
A級 第4節
| 選手名 | 開始 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板川 和俊 | B | A | B | A | B | A | A | A | |||
| 山田 史佳 | A | A | A | A | B | B | B | A | |||
| 亀井 敬史 | B | A | B | B | B | A | B | B | |||
| 寺西 謙多郎 | A | B | B | B | A | A | B | A | |||
| 坂井 準司 | A | A | A | B | A | B | A | B | |||
| 愛澤 圭次 | A | B | A | A | A | A | B | B | |||
| 菊池 智江 | B | B | A | B | A | B | A | A | |||
| 松井 秀成 | B | B | B | A | B | B | A | B |
A級 第5節(最終節)
| 選手名 | 開始 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 終了 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板川 和俊 | B | B | A | B | B | B | A | |||
| 山田 史佳 | B | B | B | B | A | A | B | |||
| 亀井 敬史 | A | B | B | A | B | A | A | |||
| 寺西 謙多郎 | A | A | A | B | A | A | A | |||
| 坂井 準司 | B | A | B | A | A | B | A | |||
| 愛澤 圭次 | A | A | B | B | B | B | B | |||
| 菊池 智江 | A | B | A | A | A | B | B | |||
| 松井 秀成 | B | A | A | A | B | A | B |


