101競技連盟

101マガジン on the web お問い合わせ

公式戦記録

歴代タイトル獲得者一覧

西暦和暦名翔位八翔位翔龍位
1984 S59 1 小西 一夫
85 60 2 大沢 健二
86 61 3 橘高 正彦
87 62 4 僧根 幸男
88 63 5 飯田 正人
89 H01 6 西田 秀幾
90 02 1 岩本 光明 7 橘高 正彦
91 03 2 西田 秀幾 8 豊原 一雅
92 04 3 青野 滋 9 岩本 光明
93 05 4 菊池 俊幸 10 金子 正輝
94 06 5 青野 滋 11 橘高 正彦
95 07 6 菊池 俊幸 12 橘高 正彦
96 08 7 菊池 俊幸 13 三ヶ島 幸助
97 09 8 僧根 幸男 14 菊池 俊幸
98 10 9 西田 秀幾 15 有馬 理
99 11 10 金子 正輝 16 安川 秀樹
2000 12 11 愛澤 圭次 17 田地 裕
01 13 12 伊藤 英一郎 18 有馬 理
02 14 13 菊池 俊幸 19 有馬 理
03 15 14 成岡 明彦 20 佐々木 秀樹
04 16 15 堀川 隆司 21 伊藤 英一郎
05 17 16 涌田 悟 22 成岡 明彦 1 熊谷 修
06 18 17 成岡 明彦 23 (空位) 2 西田 秀幾
07 19 18 伊藤 英一郎 24 明村 諭 3 萱場 貞二
08 20 19 萱場 貞二 25 明村 諭 4 成岡 明彦
09 21 20 萱場 貞二 26 成岡 明彦 5 田地 裕
10 22 21 小川 隆 27 井戸田 耕二 6 坂下 幸夫
11 23 22 堤 一弘 28 井戸田 耕二 7 平井 淳
12 24 23 成岡 明彦 29 井戸田 耕二 8 成岡 明彦
13 25 24 田中 実 30 小川 隆 9 山内 啓介
14 26 25 愛澤 圭次 31 小川 隆
15 27 26 平井 淳 32 小川 隆
16 28 27 西尾 剛 33 菊池 一隆
17 29 28 田中 実 34 坂井 準司
18 30 29 田中 実 35 五十嵐 毅
19 R01 30 亀井 敬史 36 堀井 統之
20 02 31 成岡 明彦 37 山内 啓介
21 03 32 小川 隆 38 涌田 悟
22 04 33 成岡 明彦 39 古川 大樹
23 05 34 板川 和俊 40 平井 淳
※ 色つきセルは現役順位戦選手

順位戦 記録

  • 現役選手 最新生涯成績一覧 (PDF形式)
  • 期別・クラス別成績 (PDF形式)
  • 名翔位 獲得期数(2期以上)
    氏名期数
    1 成岡 明彦 5期
    2 菊池 俊幸 4期
    3 田中 実 3期
    4 青野 滋 2期
    西田 秀幾
    伊藤 英一郎
    萱場 貞二
    愛澤 圭次
    小川 隆
  • 八翔位戦 記録

  • 期別出場選手全成績(17期以降) (PDF形式)
  • 八翔位 獲得期数(2期以上)
    氏名期数
    1 橘高 正彦 4期
    2 有馬 理 3期
    井戸田 耕二
    小川 隆
    5 明村 諭 2期
    成岡 明彦
  • 翔龍戦 記録

  • 翔龍位決定戦 出場選手 (PDF形式)
  • 翔龍位 獲得期数(2期以上)
    氏名期数
    1 成岡 明彦 2期